P19-4 | Income Statement; Variance Analysis; Two Overhead Variances | ||||||||
Ensley Corporation manufactures product G, which sell for | 25 | per unit | |||||||
Material M is added before processing starts, and labor and overhead are added | |||||||||
evenly during the manufacturing process. | |||||||||
Production capacity is budgeted at | 110000 | units of G annually | |||||||
The standard cost per unit of G are as follows: | |||||||||
Direct Materials | 2 | pound M at | 1.5 | 3 | |||||
Direct Labor | 1.5 | hours at | 8 | 12 | |||||
FOH variable | 1.5 | ||||||||
FOH fixed | 1.1 | ||||||||
2.6 | |||||||||
17.6 | |||||||||
A process cost system is used. Inventories are costed at standard cost. All variance from | |||||||||
standard cost are charged or credited to Cost of Good Sold in the year incurred. | |||||||||
Inventory data for the year 20A are as follows: | |||||||||
January 1 | December 31 | ||||||||
Material M | 50000 | pounds | 60000 | pounds | |||||
Work In Process: | |||||||||
All materials, 2/5 processed | 10000 | units | |||||||
All materials, 1/3 processed | 15000 | units | |||||||
Finished Goods Inventory | 20000 | units | 12000 | units | |||||
During 20A | 250000 | pounds of M were purchased at an average | |||||||
cost of | 1.485 | per pound, and | 240000 | pounds were | |||||
transferred to work in process inventory. Direct labor costs amounted to | |||||||||
1313760 | at an average hourly labor rate of | 8.16 | |||||||
Actual factory overhead for 20A was as follows: | |||||||||
Variable FOH | 181500 | ||||||||
Fixed FOH | 114000 | ||||||||
A total of | 110000 | units of G were completed and transferred | |||||||
to finished goods inventory. Marketing and administrative expenses were | 680500 | ||||||||
REQUIRED: | |||||||||
Prepare an income statement for 20A, including all manufacturing cost variances | |||||||||
and using the two variance method for factory overhead. | |||||||||
(AICPA adapted) | |||||||||
Eq unit Material | 115000 | ||||||||
Eq unit labor | 111000 | ||||||||
Cost Of Goods Sold Statement | Eq unit FOH | 111000 | |||||||
Direct Material Cost | 345000 | ||||||||
Direct Labor Cost | 1332000 | ||||||||
FOH Applied | 288600 | ||||||||
Total Prod Cost | 1965600 | ||||||||
WIP awal | 88400 | ||||||||
Jumlah | 2054000 | ||||||||
WIP akhir | 118000 | ||||||||
Cost of Goods Manfct. | 1936000 | ||||||||
Finished Goods awal | 352000 | ||||||||
Jumlah | 2288000 | ||||||||
Finished Goods akhir | 211200 | ||||||||
Cost Of Goods Sold | 2076800 | 118000 | unit | ||||||
Adjusted for Varianced: | |||||||||
Material Purchased Price | -3750 | ||||||||
Material Quantity Used | 15000 | ||||||||
Labor Rate | 25760 | ||||||||
Labor Efficiency | -44000 | ||||||||
Controllable overhead | 8000 | ||||||||
Volume overhead | -1100 | ||||||||
Total Variance | -90 | ||||||||
Cost of Goods Sold adjusted | 2076710 | ||||||||
Income Statement | |||||||||
Sales | 2950000 | ||||||||
Cost of Goods Sold adjusted | 2076710 | ||||||||
Gross Profit | 873290 | ||||||||
Marketing and Adm Expenses | 680500 | ||||||||
Operating Profit | 192790 | ||||||||
Material purchase price variance: | |||||||||
(Act P - Std P) x Material Purchased | |||||||||
1.485 | 1.5 | 250000 | -3750 | (Fav) | |||||
Material quantity variance: | |||||||||
(Act Q - Std Q) x Std P | |||||||||
240000 | 230000 | 1.5 | 15000 | (Un Fav) | |||||
Labor rate variance: | (Act Rate - Std Rate) x Act Hours | ||||||||
8.16 | 8 | 161000 | 25760 | (Un Fav) | |||||
Labor efficiency variance: | (Act Hours - Std Hours) x Std Rate | ||||||||
161000 | 166500 | 8 | -44000 | (Fav) | |||||
Factory Overhead Variance (two variance method) | |||||||||
FOH Actual | 295500 | Controllable Variance | |||||||
Budget FOH based on standard hours | 8000 | (Un Fav) | |||||||
Unit | |||||||||
FOH variable | 111000 | 1.5 | 166500 | ||||||
FOH Fixed | 110000 | 1.1 | 121000 | ||||||
Total FOH | 287500 | Volume Variance | |||||||
FOH Applied | 111000 | 2.6 | 288600 | -1100 | (Fav) | ||||
Total FOH variance = | 6900 | (Un Fav) |
Featured Posts
Sabtu, 03 Januari 2015
Akuntansi Biaya P19-4 : Income Statement; Variance Analysis; Two Overhead
Kamis, 01 Januari 2015
Exercise Manajemen Keuangan 2
- Break-even
EBIT
You are considering two different capital structures. The first option
consists of 20,000 shares of stock. The second option consists of 10,000 shares
of stock plus $200,000 of debt with an interest rate of 8%. Ignore taxes.
What is the break-even level of EBIT between these
two options?
- M&M Proposition I, no tax
The company is considering reducing the number of shares to 300,000. To
do this, the firm will have to borrow $5 million at 8% interest.
Ignoring taxes, what is the value of the firm?
- M&M
Proposition II, no tax
Walter’s Store has a debt/equity ratio of .60. The required return on
assets is 12% and the pre-tax cost of debt is 8%. Ignore taxes.
What is the cost of equity?
- M&M
Proposition I with tax
The Bigely Co. has $5,000 worth of debt outstanding that is selling at
par. The coupon rate is 9% and the company tax rate is 34%.
What is the amount of the annual tax shield?
What is the present value of the tax shield?
- M&M
Proposition I with tax
Dawn, Inc. has 150,000 shares of stock outstanding at a market price of
$30 a share. The cost of equity is 10%. The company is considering adding $1.5
million of debt with a coupon rate of 7%. The debt will sell at par. The tax
rate is 35%.
What will the value of Dawn, Inc. be after they add the debt to their
capital structure?
What is the levered value of the equity?
- M&M
Proposition II with tax
Charlie & Co. has $2,500 in bonds outstanding that are selling at
par. The bonds have a 7% coupon rate and pay interest annually. The expected
EBIT is $1,400 and the unlevered cost of capital is 10%. The tax rate is 35%.
What is the cost of equity?
- M&M
Proposition II with tax
Using the information from the last problem, you have debt of $2,500,
equity of $7,475, VL of $9,975, RD of 7%, RE of 10.65% and a tax rate of 35%.
What is the weighted average cost of capital (WACC)?
Rabu, 31 Desember 2014
Akuntansi Biaya : Metode 3 Variance
Metode 3 Variance | ||||||||
FOH Actual | $ 210,000 | |||||||
Budget FOH based on Actual hours | Spending Variance | |||||||
FOH Variabel | 29,500 | x | $3 | = | $ 88,500 | $ 1,500 | (UF) | |
FOH Fixed | 30,000 | x | $4 | = | $ 120,000 | |||
Total FOH | $ 208,500 | |||||||
Variable Efficiency Variance | ||||||||
Budget FOH Based on Standard hours | $ 300 | (UF) | ||||||
FOH Variabel | 29,400 | x | $3 | = | $ 88,200 | |||
FOH Fixed | 30,000 | x | $4 | = | $ 120,000 | Volume Variance | ||
Total FOH | $ 208,200 | $ 2,400 | (UF) | |||||
FOH aplied | 29,400 | x | $7 | = | $ 205,800 | |||
Total FOH Variance | $ 4,200 | (UF) |
Rabu, 03 Desember 2014
Latihan Soal Manajemen Keuangan 2
- Cost of equity
Isabelle Thomas and Son, Inc. just paid the annual dividend on their
common stock in the amount of $1.20 per share. The company expects to maintain
a constant 3% rate of growth in their dividend payments. Currently, the stock
is selling for $20.40 a share. What is the cost of equity for Isabelle Thomas
and Son, Inc.?
- Cost of equity
The Curtis Plane Co. has paid $1.10, $.90, $.83 and $.75 in annual
dividends over the past four years, starting with the latest year first. This
year the company is paying a dividend of $1.22 a share. What is the average
growth rate of the dividends?
- Cost of equity
The stock of Neal & Co. has a beta of 1.40. The risk-free rate of
return is 3.5% and the risk premium is 8%. What is the expected rate of return
on Neal & Co. stock?
- Cost of debt
Four years ago, JE, Inc. issued twenty-year bonds that have a face value
of $1,000 per bond and pay interest semi-annually. These bonds currently sell
for $1,012.30 and have a 9% coupon. What is the pre-tax cost of debt?
- Cost of debt
The pre-tax cost of debt for Morrison and Sons is 8.78%. The tax rate is
35%. What is the after-tax cost of debt for Morrison and Sons?
- Portfolio weights
Wilson and Ruth, Inc. has 720,000 shares of common stock outstanding at a
market price of $32.10 per share. They also have 50,000 shares of preferred
stock outstanding at a price of $45 a share. The company has 20,000 bonds
outstanding that are currently selling at 98% of face value and mature in 9
years. The bonds carry a 6% coupon and pay interest annually. The bonds have a
face value of $1,000. The tax rate is 34%. What are the portfolio weights that
should be used in computing the weighted average cost of capital?
- Weighted average cost of capital
A firm has a debt-equity ratio of .45 and a tax rate of 34%. The cost of
equity is 9.4% and the pre-tax cost of debt is 8%. What is the weighted average
cost of capital?
- Weighted average cost of capital
Merilee, Inc. maintains a capital structure of 40% equity, 15% preferred
stock and 45% debt. The cost of equity is 12% and the cost of preferred is 9%.
The pre-tax cost of debt is 8%. The tax rate is 35%. What is the weighted
average cost of capital?
- Flotation costs
Your company maintains a debt/equity ratio of .60. The flotation cost for
new equity is 12% and for debt it is 6%. The firm is considering a new project
which will require $5 million in external funding. What is the initial cost of
the project including the flotation costs?
Senin, 01 Desember 2014
Akuntansi Biaya : LABOR STANDARD AND VARIANCE
LABOR STANDARD AND VARIANCE | |||||||||
Standard Hours | 0.333333 | DLH per Unit | |||||||
Standard Labor Rate | 12 | per DLH | |||||||
Actual Rate | 12.5 | per DLH | |||||||
Actually Work Hours | 1632 | DLH | |||||||
Produksi | 4512 | unit | |||||||
Labor Rate Variance = | |||||||||
(Act. Rate - Std. Rate) x Act. Hours | |||||||||
( | 12.5 | - | 12 | ) x | 1632 | DLH = | 816 | Un Fav | |
Labor Efficiency Variance = | |||||||||
(Act. Hours - Std. Hours) x Std. Rate | |||||||||
( | 1632 | - | 1504 | ) x | 12 | = | 1536 | Un Fav |
Senin, 17 November 2014
Tugas Manajemen Keuangan 2 : Saham dan Valuasinya
Pertanyaan 8-3
Jika Anda
membeli selembar saham biasa, Anda biasanya akan mengharapkan deviden ditambah
keuntungan modal. Apakah Anda akan mengharapkan distribusi antara hasil deviden
dan keuntungan modal dipengaruhi oleh keputusan perusahaan untuk membayar
deviden yang lebih banyak daripada menahan dan mereinvestasikan laba?
Jawab : Ini tentunya tergantung
dari perusahaan atau investor itu sendiri. Ada investor yang tidak ingin deviden tunai
dibagikan dengan presentase yang besar sebab mungkin mereka memang tidak
membutuhkan uang saat ini. Sehingga
mereka lebih senang jika deviden yang dibagikan lebih sedikit sedangkan sisanya
digunakan untuk reinvestasi. Tetapi ada pula yang pada saat itu sangat
membutuhkan uang sehingga mereka lebih senang jika deviden dibayar lebih banyak
daripada digunakan untuk reinvestasi.
Pertanyaan 8-4
Benarkah rumus berikut dapat digunakan untuk
mencari nilai saham untuk pertumbuhan konstan?
^P
= Do
Ks + g
Jawab : Tidak benar, karena rumus yang digunakan
untuk mencari nilai saham pada pertumbuhan normal ialah
^P
= Do
Ks – g
Pertanyaan 8-5
Seringkali dinyatakan bahwa tujuan utama dari preemptive right ialah untuk
memperbolehkan individu mempertahankan saham proporsional mereka dalam
kepemilikan dan pengendalian korporasi.
- Seberepa
penting pertimbangan ini diperlukan bagi pemegang saham rata-rata yang
saham-sahamnya diperdagangkan di New York atau Amerika Stock Exchages?
Jawab : Tentu saja preemptive right ini penting, sampai-sampai terkadang secara
otomatis masuk dalam anggaran dasar setiap perusahaan dan hak ini juga secara
khusus harus dimasukkan dalam anggaran dasar. Selain itu jika preemptive right ini tidak dipikirkan
atau direncanakan matang-matang, bisa-bisa kekuasaan atau mayoritas
pengendalian yang tadinya berada ditangan orang lain bisa saja dengan waktu
sekejap ada ditangan kita.
- Apakah preemptive right akan lebih penting
bagi pemegang saham perusahaan yang dimiliki publik (terbuka) atau perusahaan
tertutup? Jelaskan?
Jawab : Tentunya akan lebih penting bagi
pemegang saham yang dimiliki publik. Sebab, saham yang deperti ini tentunya
dicari oleh para investor dan biasanya preemptive
right jarang terjadi pada perusahaan tertutup karena sifatnya yang unlisted tentunya mempersulit dalam
jual dan beli saham.
Soal latihan 1
Defenisikan setiap istilah berikut :
- Proxy = sebuah dokumen yang memberikan wewenang
kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang lain, biasanya hak untuk
memberikan suara atas kepemilikan saham biasa.
Proxy fight = usaha
dari seseorang atau kelompok untuk memperoleh kendali perusahaan dengan meminta
para pemegang saham memberikan wewenang kepada seseorang atau kelompok untuk
mewakili suara mereka dengan tujuan menempatkan manajemen baru dalam
perusahaan.
Pengambilalihan =
Sebuah tindakan dimana seseorang atau kelompok berhasil memecat manajemen
sebuah perusahaan dan mengambil pengendalian atas perusahaan tersebut.
- Preemptive right = Provisi dalam anggaran dasar korporasi
atau menurut hukum yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk
membeli penerbitan saham biasa baru (atau sekuritas konvertibel) atas
dasar pro rata.
- Saham terklasifikasi = Saham biasa yang diberi nama khusus,
seperti kelas A, kelas B dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus
perusahaan.
Saham pendiri = Saham
yang dimiliki oleh pendiri perusahaan dan memiliki hak suara tunggal tetapi
devidennya tidak dibayar selama beberapa tahun yang ditentukan.
- Korporasi tertutup = Sebuah korporasi yang dimiliki beberapa
individu yang biasanya terlibat dengan manajemen perusahaan.
Korporasi milik publik (terbuka) = Sebuah korporasi yang dimiliki oleh sejumlah besar individu yang tidak
terlibat aktif dalam manajemen.
- Pasar Over-The-Counter
(OTC) = Jaringan
kerja agen yang menyediakan sekuritas yang tidak terdaftar untuk
diperdagangkan.
Bursa sekuritas =
Sebuah organisasi formal yang memiliki lokasi fisik berwujud, yang memudahkan
perdagangan sekuritas yang terdaftar.
- Pasar sekunder = Pasar yang digunakan saham-saham yang
diperdagangkan setelah mereka diterbitkan oleh korporasi.
Pasar primer = Pasar
dimana perusahaan menerbitkan sekuritas baru untuk menaikkan modal korporasi.
- Go Public =
Tindakan menjual saham kepada publik dalam jumlah besar oleh korporasi
tertutup atau oleh pemegang saham utamanya.
Pasar penawaran perdana (IPO) = Pasar yang terdiri dari saham-saham go
public perusahaan yang sedang dalam proses.
- Nilai intrinsik = nilai sebuah aktiva menurut perhitungan
investor tertentu, yang ditentukan oleh fakta-fakta. Nilai intrinsik
mungkin berbeda dengan harga pasar sekarang, atau aktiva dari nilai buku
atau keduanya.
Harga pasar = harga
ketika saham dijual di pasar.
- Tingkat pengembalian yang diperlukan = yaitu tingkat pengembalian minimum
yang dapat diterima atas saham, dengan mempertimbangkan baik risiko maupun
pengembalian yang dapat tersedia atas investasi lainnya.
Tingkat pengembalian yang diharapkan = tingkat pengembalian atas saham biasa yang
diharapkan akan diterima pemegang saham.
Tingkat pengembalian aktual atau yang akan direalisasi = tingkat pengembalian atas saham biasa
yang benar-benar diterima oleh pemegang saham.
- Hasil keuntungn modal = keuntungan modal selama tahun
tertentu dibagi dengan harga awal tahun.
Hasil deviden =
Deviden yang diharapkan dibagi dengan harga sakarang satu lembar saham.
Total pengembalian yang diharapkan = jumlah hasil deviden yang diharapkan dan hasil
keuntungan modal yang diharapkan.
- Saham dengan pertumbuhan nol = Sebuah saham biasa yang memiliki
deviden yang tidak diharapkan akan bertambah besar dimasa depan; yaitu,
g=0
- Pertumbuhan normal atau konstan = pertumbuhan yang diharapkan terus
berlanjut di masa depan yang dapat diduga pada tingkat yang sama dengan
keseluruhan perekonomian; g adalah konstan.
Pertumbuhan supernormal atau nonkonstan = bagian dari siklus hidup perusahaan dimana
pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Selasa, 04 November 2014
Akuntansi Biaya : Soal P 6-4 (Metode Average Cost)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIP Dep Casting | WIP Dep Finishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(UNIT) | (UNIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12 | 1,000 | 1/12 | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,400 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,000 | 600 | 31/12 | 19,200 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,000 | 7,000 | 27,000 | 27,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIP Dep Casting | WIP Dep Finishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($) | ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12 | $ 22,939 | 1/12 | $ 10,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | $ 129,100 | $ 179,200 | Cf PD | $ 179,200 | $ 286,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | $ 6,880 | M | $ 25,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | $ 29,065 | $ 8,784 | 31/12 L | $ 19,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 187,984 | $ 187,984 | F | $ 60,751 | $ 10,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 296,085 | $ 296,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departemen Casting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | = | 6,400 | + | 60% | x | 600 | = | 6,760 | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor | = | 6,400 | + | 20% | x | 600 | = | 6,520 | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOH | = | 6,400 | + | 25% | x | 600 | = | 6,550 | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departemen Finishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cf PD | = | 26,000 | + | 100% | x | 1,000 | = | 27,000 | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | = | 26,000 | + | 100% | x | 1,000 | = | 27,000 | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor | = | 26,000 | + | 70% | x | 1,000 | = | 26,700 | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOH | = | 26,000 | + | 70% | x | 1,000 | = | 26,700 | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost per unit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departemen Casting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | 19,620 | + | 129,100 | = | $22.00 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor | 944 | + | 6,880 | = | $ 1.20 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOH | 2,375 | + | 29,065 | = | $ 4.80 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $28.00 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departemen Finishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cf PD | 8,450 | + | 179,200 | = | $ 6.95 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | 1,395 | + | 25,605 | = | $ 1.00 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor | 106 | + | 19,919 | = | $ 0.75 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOH | 659 | + | 60,751 | = | $ 2.30 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $11.00 | per | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhitungan Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departemen Casting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer ke Dep Finishing | 6,400 | x | $28.00 | = | $ 179,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persediaan Akhir Dep Casting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 360 | x | $22.00 | = | $ 7,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 120 | x | $ 1.20 | = | $ 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 150 | x | $ 4.80 | = | $ 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 8,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
