| PT ABX menerapkan standard costing untuk produksi produk X-nya | |||||
| Berikut adalah standard biaya produksi per unit Produk X: | |||||
| Direct Material | 5 | kg @ $ | 8 | ||
| Direct Labor | 3 | jam @ $ | 2 | ||
| FOH Cost | 3 | jam @ $ | 12 | ||
| Perbandingan FOH Variabel dan FOH Fixed = | 1 : 3 | ||||
| Kapasitas normal = | 36,000 | jam kerja langsung per bulan | |||
| Transaksi bulan Mei 2007 adalah sebagai berikut: | |||||
| Produksi | 12,500 | unit | |||
| Pembelian Material | 15,000 | unit @ $ 7.9 | |||
| Pemakaian Material | 61,000 | kg | |||
| Direct Labor Cost | $ 79,170 | ||||
| Jumlah Jam kerja | 37,700 | jam | |||
| FOH Cost actual | $ 471,250 | ||||
| Diminta: | |||||
| 1) Hitunglah Material Purchased Price Variance dan Material Quantity Variance | |||||
| 2) Hitunglah Labor Efficiency Variance dan Labor Rate Variance | |||||
| 3) Hitrunglah FOH Variance, menggunakan two and three Overhead Variance | |||||
Senin, 13 Oktober 2014
Latihan Soal Akuntansi Biaya Standard Costing
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar