Soal 2 | |||||||
PT Audi Yuridika memproduksi produk X dengan standar biaya produksi sbb: | |||||||
Komponen Biaya | Std Pemakaian | Std Harga | Std Biaya | ||||
Bahan Baku Langsung | 5 kg @ | $ 8,000.00 | $ 40,000.00 | ||||
Tenaga Kerja Langsung | 3 jam @ | $ 1,500.00 | $ 4,500.00 | ||||
Overhead Pabrik Variabel | 3 jam @ | $ 2,000.00 | $ 6,000.00 | ||||
Overhead Pabrik Tetap | 3 jam @ | $ 2,500.00 | $ 7,500.00 | ||||
Biaya Produksi Standard per unit produk | $ 58,000.00 | ||||||
Kapasitas normal produksi 8.000 unit per bulan | |||||||
Transaksi bulan Mei 2006 sebagai berikut: | |||||||
Produksi | 7,500 | unit | |||||
Pembelian bahan baku | 38,000 | kg @ | $ 8,050.00 | ||||
Pemakaian bahan baku | 37,600 | kg | |||||
Biaya Tenaga Kerja Langsung | 22,400 | jam @ | $ 1,525.00 | ||||
Biaya Overhead Pabrik | $ 101,255,000 | ||||||
Penjualan | 8,000 | unit | |||||
Persediaan Brg Jadi 1 Mei | 800 | unit | |||||
Persediaan Barang Dalam Proses awal dan akhir tidak ada | |||||||
Diminta: | |||||||
1. Hitung Varians Bahan Baku dan Tenaga Kerja Langsung | |||||||
2. Hitung Varians Biaya Overhead Pabrik (metode 2 selisih) | |||||||
Tentukan masing-masing selisih favorable dan unfavorable ! | |||||||
3. Buat Laporan Laba Rugi jika diketahui: | |||||||
- Harga jual produk X | $ 90,000 | ||||||
- Beban Pemasaran | $ 72,000,000 | ||||||
- Beban Administrasi | $ 120,000,000 | ||||||
- Beban Bunga | $ 10,000,000 | ||||||
Jawab soal 2: | |||||||
1) | Varians Bahan Baku: | ||||||
Varians Kuantitas Bahan = (Act Q - Std Q) x Std P = | |||||||
= | 37,600 | 37,500 | $ 8,000 | $ 800,000 | (UF) | ||
Varians Harga Bahan = (Act P - Std P) x Act Q Purchased | |||||||
$ 8,050 | $ 8,000 | 38,000 | $ 1,900,000 | (UF) | |||
Varians Tenaga Kerja Langsung: | |||||||
Varians Effisiensi Tenaga Kerja = (Act Jam kerja - Std Jam kerja) x Std Rate | |||||||
22,400 | 22,500 | $ 1,500 | $ (150,000) | (F) | |||
Varians Tarif Tenaga Kerja = (Act Rate - Std Rate ) x Act Jam kerja | |||||||
$ 1,525 | $ 1,500 | 22,400 | $ 560,000 | (UF) | |||
2) | Varians Overhead Pabrik: | ||||||
BOP actual ……………………………………………………………………….. | $ 101,255,000 | ||||||
Budget BOP based on Standard Jam | Controllable Variance | ||||||
BOP Variabel = Std jam x Tarif BOP Var | $ (3,745,000) | (F) | |||||
22,500 | $ 2,000 | = | $ 45,000,000 | ||||
BOP Tetap = Kap. Normal x Tarif BOP Tetap | |||||||
24,000 | $ 2,500 | = | $ 60,000,000 | ||||
Total BOP = | $ 105,000,000 | ||||||
Volume Variance | |||||||
BOP Applied = Std Jam x Tarif BOP total | $ 3,750,000 | (UF) | |||||
22,500 | $ 4,500 | = | $ 101,250,000 | ||||
Total Varians BOP = | $ 5,000 | (UF) | |||||
3) | Laporan Laba Rugi | ||||||
Penjualan | 8,000 | $ 90,000 | = | $ 720,000,000 | |||
Harga Pokok Penjualan: | |||||||
Biaya Bahan Baku | 7,500 | $ 40,000 | = | $ 300,000,000 | |||
Biaya TKL | 7,500 | $ 4,500 | = | $ 33,750,000 | |||
BOP | 7,500 | $ 4,500 | = | $ 33,750,000 | |||
Total Biaya Produksi | $ 367,500,000 | ||||||
Persed. Barang Jadi 1 Mei | 800 | $ 49,000 | = | $ 39,200,000 | |||
Jumlah | $ 406,700,000 | ||||||
Persed. Barang Jadi 31 Mei | 300 | $ 49,000 | = | $ 14,700,000 | |||
Harga Pokok Penjualan | $ 392,000,000 | ||||||
Adjusted for variance: | |||||||
Varians Kuantitas Bahan | $ 800,000 | ||||||
Varians Harga Bahan | $ 1,900,000 | ||||||
Varians Effisiensi Tenaga Kerja | $ (150,000) | ||||||
Varians Tarif Tenaga Kerja | $ 560,000 | ||||||
Varians BOP Controllable | $ (3,745,000) | ||||||
Varians BOP Volume | $ 3,750,000 | ||||||
Total adjusted | $ 3,115,000 | ||||||
Harga Pokok Penjualan adjusted | $ 395,115,000 | ||||||
Laba Kotor | $ 324,885,000 | ||||||
Biaya Operasi: | |||||||
Biaya Pemasaran | $ 72,000,000 | ||||||
Biaya Administrasi | $ 120,000,000 | ||||||
Jumlah Bi Operasi | $ 192,000,000 | ||||||
Laba Operasi | $ 132,885,000 | ||||||
Biaya Bunga | $ 10,000,000 | ||||||
Laba Bersih sebelum Pajak | $ 122,885,000 | ||||||
Soal 3: | |||||||
Perusahaan XYZ memutuskan untuk mendistribusikan biaya departemen jasa | |||||||
(Supporting Dept) ke departemen Produksi (Production Dept) dalam rangka | |||||||
menghitung biaya overhead pada tiap-tiap departemen produksi. | |||||||
Terdapat 2 Dep Produksi yaitu Dep P1 dan P2, dan ada dua departemen jasa | |||||||
yaitu S1 dan S2 | |||||||
BOP sebelum | Jasa diberikan oleh | ||||||
distribusi | Dep S1 | Dep S2 | |||||
Departemen P1 | $ 94,000 | 40% | 50% | ||||
Departemen P2 | $ 85,000 | 50% | 30% | ||||
Departemen S1 | $ 20,000 | 0 | 20% | ||||
Departemen S2 | $ 17,600 | 10% | 0 | ||||
Jika diketahui informasi lain terkait absorbsi biaya produk sebagai berikut: | |||||||
Nama Departemen | Pemakaian Bahan | Penggunaan Tenaga Kerja | |||||
$ | Langsung ($) | ||||||
Departemen P1 | 200,000 | 60,000 | |||||
Departemen P2 | 350,000 | 40,000 | |||||
Maka diminta: | |||||||
a. Dengan metode aljabar, hitunglah total biaya Overhead pada departemen P1 dan | |||||||
P2 setelah mendapat distribusi dari departemen jasa | |||||||
b. Hitunglah total biaya produksi yang melekat di dep P1 dan dep P2 | |||||||
c. Jelaskan mengapa perlu dilakukan distribusi departemen jasa ke departemen produksi | |||||||
berkaitan dengan perhitungan tarif overhead. | |||||||
Jawab Soal 3: | |||||||
a) | S1 = $ 20.000 + 0,2 S2 | ||||||
S2 = $ 17.600 + 0,1 S1 | |||||||
S1 = $ 20.000 + 0,2 ($ 17.600 + 0,1 S1) | |||||||
S1 = $ 20.000 + 3.520 + 0,02 S1) | |||||||
0,98 S1 = $23.520 | S1 = | $ 24,000 | |||||
S2 = | $ 20,000 | ||||||
Tabel distribusi dari dep Servis ke Dep Produksi | |||||||
Departemen Produksi | Departemen Servis | Total | |||||
P1 | P2 | S1 | S2 | ||||
BOP sebelum distribusi | $ 94,000 | $ 85,000 | $ 20,000 | $ 17,600 | $ 216,600 | ||
Distribusi dari S1 | $ 9,600 | $ 12,000 | $ (24,000) | $ 2,400 | $ - | ||
Distribusi dari S2 | $ 10,000 | $ 6,000 | $ 4,000 | $ (20,000) | $ - | ||
BOP setelah distribusi | $ 113,600 | $ 103,000 | $ - | $ - | $ 216,600 | ||
b) | PerhitunganTotal Biaya Produksi: | ||||||
Departemen Produksi | |||||||
P1 | P2 | ||||||
Biaya Bahan Baku | $ 200,000 | $ 350,000 | |||||
Biaya Tenaga Kerja Langsung | $ 60,000 | $ 40,000 | |||||
Biaya Overhead Pabrik | $ 113,600 | $ 103,000 | |||||
Total Biaya Produksi | $ 373,600 | $ 493,000 | |||||
c) | Distribusi biaya dari dep jasa ke dep produksi harus dilakukan, karena | ||||||
semua biaya overhead harus dialokasikan ke dep produksi, sehingga | |||||||
tarif BOP sudah mengcover seluruh biaya overhead, baik yang terjadi | |||||||
di Dep Produksi maupun Dep Jasa. |
Rabu, 02 Juli 2014
Soal Ujian Akuntansi Biaya 2006
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar